Bundesliga puan durumu ve istatistikleri
2026/27 sezonunda 9 maç sonunda FC Bayern München 21 puanla zirvede, Borussia Dortmund aynı puanla averajda geride.
Bu sezon oynanan 81 maçta maç başına 3,5 gol atıldı; 2.5 üst oranı %70, karşılıklı gol oranı %60.
Ev sahibi galibiyeti oranı %51, beraberlik oranı %21, deplasman galibiyeti oranı %28.
Lig maçlarında en çok gol atan: FC Bayern München (29 gol). En az gol yiyen: Borussia Dortmund (7 gol).
Arşivdeki önceki 5 sezonun 1541 maçında ortalama 3,2 gol, %61 2.5 üst ve %60 karşılıklı gol görüldü.
Puan durumu
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 9 | 6 | 3 | 0 | 29:9 | +20 | 21 |
| 2 | Borussia Dortmund | 9 | 6 | 3 | 0 | 16:7 | +9 | 21 |
| 3 | SC Freiburg | 9 | 6 | 1 | 2 | 20:10 | +10 | 19 |
| 4 | RB Leipzig | 9 | 6 | 0 | 3 | 27:13 | +14 | 18 |
| 5 | Bayer 04 Leverkusen | 9 | 5 | 1 | 3 | 20:17 | +3 | 16 |
| 6 | SV Werder Bremen | 9 | 4 | 3 | 2 | 17:15 | +2 | 15 |
| 7 | SV 07 Elversberg | 9 | 4 | 1 | 4 | 17:18 | -1 | 13 |
| 8 | VfB Stuttgart | 9 | 4 | 0 | 5 | 15:15 | 0 | 12 |
| 9 | TSG Hoffenheim | 9 | 4 | 0 | 5 | 16:17 | -1 | 12 |
| 10 | Eintracht Frankfurt | 9 | 3 | 3 | 3 | 15:20 | -5 | 12 |
| 11 | Hamburger SV | 9 | 4 | 0 | 5 | 10:20 | -10 | 12 |
| 12 | 1. FSV Mainz 05 | 9 | 3 | 1 | 5 | 18:19 | -1 | 10 |
| 13 | SC Paderborn 07 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8:11 | -3 | 10 |
| 14 | FC Augsburg | 9 | 2 | 3 | 4 | 20:20 | 0 | 9 |
| 15 | 1. FC Köln | 9 | 2 | 3 | 4 | 10:14 | -4 | 9 |
| 16 | 1. FC Union Berlin | 9 | 1 | 4 | 4 | 7:21 | -14 | 7 |
| 17 | FC Schalke 04 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5:11 | -6 | 6 |
| 18 | Borussia M'gladbach | 9 | 1 | 1 | 7 | 12:25 | -13 | 4 |
Eşit puanda sıralama averaj ve atılan gole göre. İkili averaj uygulayan liglerde resmi tablodan farklı olabilir.
Sezon sezon istatistikler
| Sezon | Maç | Gol ort. | 2.5 Üst | KG Var | MS 1 | MS X | MS 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 81 | 3,5 | %70 | %60 | %51 | %21 | %28 |
| 2025/26 | 320 | 3,2 | %63 | %62 | %44 | %25 | %31 |
| 2024/25 | 301 | 3,1 | %60 | %57 | %38 | %25 | %37 |
| 2023/24 | 306 | 3,2 | %62 | %62 | %44 | %26 | %30 |
| 2022/23 | 306 | 3,2 | %60 | %59 | %47 | %25 | %28 |
| 2021/22 | 308 | 3,1 | %58 | %60 | %46 | %24 | %30 |
MS 1 ev sahibi galibiyeti, MS 2 deplasman galibiyeti. 20 maçtan az oynanmış sezonlar gösterilmiyor.
Son sonuçlar
Maç analizleri
- FC Augsburg – 1. FSV Mainz 0522.11.2026
- FC Schalke 04 – VfB Stuttgart21.11.2026
- Eintracht Frankfurt – TSG Hoffenheim21.11.2026
- SC Paderborn 07 – Eintracht Frankfurt07.11.2026
- Eintracht Frankfurt – Hamburger SV01.11.2026
- SV 07 Elversberg – 1. FSV Mainz 0530.10.2026
- Borussia Dortmund – Eintracht Frankfurt24.10.2026
- 1. FSV Mainz 05 – SV Werder Bremen24.10.2026
- FC Augsburg – 1. FC Union Berlin24.10.2026
- 1. FC Köln – FC Schalke 0424.10.2026
- SC Paderborn 07 – Hamburger SV24.10.2026
- RB Leipzig – SV 07 Elversberg24.10.2026