J1 League puan durumu ve istatistikleri
2026/27 sezonunda 8 maç sonunda Vissel Kobe 19 puanla zirvede, Kashiwa Reysol 1 puan geriden takip ediyor.
Bu sezon oynanan 81 maçta maç başına 3,0 gol atıldı; 2.5 üst oranı %54, karşılıklı gol oranı %60.
Arşivdeki önceki 5 sezonun 1888 maçında ortalama 2,5 gol, %46 2.5 üst ve %51 karşılıklı gol görüldü.
Puan durumu
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vissel Kobe | 8 | 6 | 1 | 1 | 12:5 | +7 | 19 |
| 2 | Kashiwa Reysol | 8 | 6 | 0 | 2 | 17:12 | +5 | 18 |
| 3 | Sanfrecce Hiroshima | 8 | 5 | 2 | 1 | 20:6 | +14 | 17 |
| 4 | Machida Zelvia | 8 | 5 | 2 | 1 | 21:10 | +11 | 17 |
| 5 | FC Tokyo | 8 | 5 | 2 | 1 | 14:8 | +6 | 17 |
| 6 | Yokohama F. Marinos | 8 | 4 | 2 | 2 | 13:9 | +4 | 14 |
| 7 | Kawasaki Frontale | 8 | 3 | 4 | 1 | 16:12 | +4 | 13 |
| 8 | Kashima Antlers | 8 | 4 | 1 | 3 | 17:16 | +1 | 13 |
| 9 | Fagiano Okayama | 8 | 4 | 1 | 3 | 11:10 | +1 | 13 |
| 10 | Urawa Red Diamonds | 8 | 4 | 0 | 4 | 16:18 | -2 | 12 |
| 11 | Cerezo Osaka | 8 | 3 | 2 | 3 | 7:12 | -5 | 11 |
| 12 | Shimizu S-Pulse | 8 | 3 | 1 | 4 | 6:8 | -2 | 10 |
| 13 | Mito Hollyhock | 8 | 2 | 3 | 3 | 11:11 | 0 | 9 |
| 14 | Kyoto Sanga FC | 8 | 2 | 2 | 4 | 11:15 | -4 | 8 |
| 15 | V-Varen Nagasaki | 8 | 2 | 2 | 4 | 10:15 | -5 | 8 |
| 16 | Gamba Osaka | 8 | 1 | 3 | 4 | 8:14 | -6 | 6 |
| 17 | Nagoya Grampus | 8 | 2 | 0 | 6 | 7:14 | -7 | 6 |
| 18 | Avispa Fukuoka | 8 | 1 | 1 | 6 | 9:12 | -3 | 4 |
| 19 | Tokyo Verdy | 8 | 0 | 4 | 4 | 4:12 | -8 | 4 |
| 20 | JEF United Chiba | 8 | 1 | 1 | 6 | 7:18 | -11 | 4 |
Eşit puanda sıralama averaj ve atılan gole göre. İkili averaj uygulayan liglerde resmi tablodan farklı olabilir.
Sezon sezon istatistikler
| Sezon | Maç | Gol ort. | 2.5 Üst | KG Var | MS 1 | MS X | MS 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 81 | 3,0 | %54 | %60 | %47 | %21 | %32 |
| 2025/26 | 488 | 2,6 | %45 | %51 | %41 | %29 | %31 |
| 2024/25 | 388 | 2,5 | %46 | %48 | %41 | %25 | %34 |
| 2023/24 | 353 | 2,5 | %46 | %54 | %40 | %28 | %32 |
| 2022/23 | 310 | 2,7 | %53 | %54 | %40 | %28 | %33 |
| 2021/22 | 349 | 2,4 | %42 | %47 | %41 | %27 | %32 |
MS 1 ev sahibi galibiyeti, MS 2 deplasman galibiyeti. 20 maçtan az oynanmış sezonlar gösterilmiyor.