LaLiga 2 puan durumu ve istatistikleri
2026/27 sezonunda 6 maç sonunda CD Castellón 16 puanla zirvede, Eibar 1 puan geriden takip ediyor.
Bu sezon oynanan 71 maçta maç başına 2,5 gol atıldı; 2.5 üst oranı %45, karşılıklı gol oranı %46.
Arşivdeki önceki 5 sezonun 2426 maçında ortalama 2,4 gol, %43 2.5 üst ve %50 karşılıklı gol görüldü.
Puan durumu
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Castellón | 6 | 5 | 1 | 0 | 12:2 | +10 | 16 |
| 2 | Eibar | 6 | 5 | 0 | 1 | 12:4 | +8 | 15 |
| 3 | Mallorca | 6 | 4 | 1 | 1 | 8:2 | +6 | 13 |
| 4 | Almería | 6 | 4 | 0 | 2 | 10:4 | +6 | 12 |
| 5 | Burgos Club de Fútbol | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:7 | +3 | 11 |
| 6 | CE Sabadell | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:5 | +2 | 11 |
| 7 | Leganés | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:5 | +1 | 11 |
| 8 | Girona FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:8 | +4 | 10 |
| 9 | Sporting Gijón | 6 | 3 | 1 | 2 | 5:4 | +1 | 10 |
| 10 | Las Palmas | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:8 | 0 | 10 |
| 11 | CD Tenerife | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:8 | -1 | 10 |
| 12 | Real Sociedad B | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:7 | +1 | 8 |
| 13 | Real Oviedo | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:4 | +1 | 8 |
| 14 | Granada | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:8 | 0 | 8 |
| 15 | Celta Vigo B | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:10 | -3 | 7 |
| 16 | Córdoba | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:13 | -4 | 6 |
| 17 | CD Eldense | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:8 | -4 | 5 |
| 18 | Real Valladolid | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:8 | -5 | 5 |
| 19 | Cádiz | 6 | 0 | 3 | 3 | 6:9 | -3 | 3 |
| 20 | FC Andorra | 6 | 1 | 0 | 5 | 9:13 | -4 | 3 |
| 21 | Albacete Balompié | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:10 | -6 | 1 |
| 22 | AD Ceuta | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:16 | -13 | 1 |
Eşit puanda sıralama averaj ve atılan gole göre. İkili averaj uygulayan liglerde resmi tablodan farklı olabilir.
Sezon sezon istatistikler
| Sezon | Maç | Gol ort. | 2.5 Üst | KG Var | MS 1 | MS X | MS 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 71 | 2,5 | %45 | %46 | %41 | %23 | %37 |
| 2025/26 | 478 | 2,6 | %50 | %56 | %44 | %25 | %31 |
| 2024/25 | 460 | 2,6 | %49 | %54 | %47 | %28 | %25 |
| 2023/24 | 510 | 2,2 | %37 | %44 | %47 | %30 | %23 |
| 2022/23 | 468 | 2,0 | %35 | %44 | %44 | %34 | %22 |
| 2021/22 | 510 | 2,4 | %44 | %53 | %42 | %29 | %29 |
MS 1 ev sahibi galibiyeti, MS 2 deplasman galibiyeti. 20 maçtan az oynanmış sezonlar gösterilmiyor.