League One puan durumu ve istatistikleri
2026/27 sezonunda 7 maç sonunda Bradford City 15 puanla zirvede, Sheffield Wednesday 1 puan geriden takip ediyor.
Bu sezon oynanan 87 maçta maç başına 2,9 gol atıldı; 2.5 üst oranı %54, karşılıklı gol oranı %60.
Arşivdeki önceki 5 sezonun 2767 maçında ortalama 2,6 gol, %49 2.5 üst ve %51 karşılıklı gol görüldü.
Puan durumu
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bradford City | 7 | 5 | 0 | 2 | 7:4 | +3 | 15 |
| 2 | Sheffield Wednesday | 7 | 4 | 2 | 1 | 13:6 | +7 | 14 |
| 3 | Plymouth Argyle | 7 | 4 | 1 | 2 | 14:10 | +4 | 13 |
| 4 | Huddersfield Town | 7 | 3 | 3 | 1 | 11:6 | +5 | 12 |
| 5 | Cambridge United | 7 | 3 | 3 | 1 | 12:10 | +2 | 12 |
| 6 | Oxford United | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:7 | +6 | 11 |
| 7 | AFC Wimbledon | 7 | 3 | 2 | 2 | 5:7 | -2 | 11 |
| 8 | Reading | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:7 | +7 | 10 |
| 9 | Stockport County | 7 | 3 | 1 | 3 | 16:10 | +6 | 10 |
| 10 | Leyton Orient | 7 | 3 | 1 | 3 | 13:9 | +4 | 10 |
| 11 | Stevenage | 7 | 2 | 3 | 2 | 11:8 | +3 | 9 |
| 12 | Burton Albion | 7 | 2 | 3 | 2 | 12:12 | 0 | 9 |
| 13 | Leicester City | 7 | 2 | 3 | 2 | 9:11 | -2 | 9 |
| 14 | Wycombe Wanderers | 7 | 2 | 3 | 2 | 11:14 | -3 | 9 |
| 15 | Blackpool | 7 | 2 | 2 | 3 | 13:13 | 0 | 8 |
| 16 | Luton Town | 7 | 2 | 2 | 3 | 12:14 | -2 | 8 |
| 17 | Mansfield Town | 7 | 2 | 2 | 3 | 10:13 | -3 | 8 |
| 18 | Barnsley | 7 | 2 | 2 | 3 | 7:12 | -5 | 8 |
| 19 | Bromley | 7 | 2 | 2 | 3 | 8:18 | -10 | 8 |
| 20 | Notts County | 7 | 1 | 4 | 2 | 7:9 | -2 | 7 |
| 21 | Doncaster Rovers | 7 | 1 | 3 | 3 | 8:9 | -1 | 6 |
| 22 | Milton Keynes Dons | 7 | 0 | 6 | 1 | 8:10 | -2 | 6 |
| 23 | Peterborough United | 7 | 1 | 2 | 4 | 4:12 | -8 | 5 |
| 24 | Wigan Athletic | 7 | 1 | 1 | 5 | 5:12 | -7 | 4 |
Eşit puanda sıralama averaj ve atılan gole göre. İkili averaj uygulayan liglerde resmi tablodan farklı olabilir.
Sezon sezon istatistikler
| Sezon | Maç | Gol ort. | 2.5 Üst | KG Var | MS 1 | MS X | MS 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 87 | 2,9 | %54 | %60 | %34 | %33 | %32 |
| 2025/26 | 550 | 2,6 | %50 | %53 | %46 | %25 | %29 |
| 2024/25 | 547 | 2,6 | %50 | %52 | %43 | %24 | %33 |
| 2023/24 | 556 | 2,6 | %50 | %51 | %42 | %24 | %33 |
| 2022/23 | 557 | 2,6 | %47 | %47 | %44 | %25 | %31 |
| 2021/22 | 557 | 2,7 | %49 | %52 | %45 | %26 | %29 |
MS 1 ev sahibi galibiyeti, MS 2 deplasman galibiyeti. 20 maçtan az oynanmış sezonlar gösterilmiyor.
Son sonuçlar
Maç analizleri
- Stockport County – Peterborough United26.09.2026
- Plymouth Argyle – Burton Albion26.09.2026
- Cambridge United – AFC Wimbledon26.09.2026
- Oxford United – Cambridge United19.09.2026
- Peterborough United – Doncaster Rovers19.09.2026
- Sheffield Wednesday – Stockport County19.09.2026
- Luton Town – Bradford City19.09.2026
- Barnsley – Leicester City19.09.2026